FAMILY HOMES* PREISE 2018 Nur Übernachtung in € | 12.05/19.05 15.09/23.09 | 19.05/02.06 08.09/15.09 | 02.06/30.06 25.08/08.09 | 30.06/25.08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURANO [76 m²] | 170,00 | 225,00 | 255,00 | 306,00 | ||||
TORCELLO [60 m²] | 162,00 | 213,00 | 245,00 | 292,00 | ||||
Zusatzbett | 18,50 | 23,00 | 27,00 | 30,00 | ||||
Zusatzbett Für Kinder ab 3 Jahre bis zum 12. Geburtstag In der Vorsaison ab 6 Jahre bis zum 12. Geburtstag | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | ||||
* In den Preisen der Family Homes sind bis zu 4 Personen inbegriffen, gleich ob Erwachsene oder Kinder. |
DIE PREISE BEINHALTEN NICHT DIE KURTAXE IN HÖHE VON € 0.70 PRO PERSON UND PRO NACHT
http://www.impostasoggiornoct.it
Bedingungen, Haus- und Platzordnung - Die Preise beinhalten Umweltsteuer und Stromverbrauch.
PREISE
FAMILY HOMES* PREISE 2018 Nur Übernachtung in € | 12.05/19.05 15.09/23.09 | 19.05/02.06 08.09/15.09 | 02.06/30.06 25.08/08.09 | 30.06/25.08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURANO [76 m²] | 170,00 | 225,00 | 255,00 | 306,00 | ||||
TORCELLO [60 m²] | 162,00 | 213,00 | 245,00 | 292,00 | ||||
Zusatzbett | 18,50 | 23,00 | 27,00 | 30,00 | ||||
Zusatzbett Für Kinder ab 3 Jahre bis zum 12. Geburtstag In der Vorsaison ab 6 Jahre bis zum 12. Geburtstag | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | ||||
* In den Preisen der Family Homes sind bis zu 4 Personen inbegriffen, gleich ob Erwachsene oder Kinder. |
DIE PREISE BEINHALTEN NICHT DIE KURTAXE IN HÖHE VON € 0.70 PRO PERSON UND PRO NACHT
http://www.impostasoggiornoct.it
Bedingungen, Haus- und Platzordnung - Die Preise beinhalten Umweltsteuer und Stromverbrauch.