CAMPING PARK & RESORT PRIJS 2019 Prijzen per nacht in € | 12.04/18.05 21.09/30.09 | 18.05/25.05 07.09/21.09 | 25.05/08.06 | 08.06/22.06 | 22.06/29.06 31.08/07.09 | 29.06/31.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volwassenen [vanaf 12 jaar] | 5,00 | 6,70 | 9,90 | 11,20 | 12,50 | 14,50 |
Junior [van 6 tot 11 jaar] | 4,00 | 5,30 | 8,10 | 9,00 | 10,00 | 11,50 |
Kinderen [van 1 tot 5 jaar] | 3,00 | 3,80 | 5,70 | 6,50 | 7,50 | 9,00 |
Baby's [tot aan 12 maanden] | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
The Wild 4 Personen, 1 WC | 85,00 | 102,00 | 139,00 | 152,00 | 164,00 | 186,00 |
Mobile Home DOG LOUNGE 4+1 Personen, 1 WC | 68,00 | 82,00 | 104,00 | 120,00 | 134,00 | 153,00 |
Mobile Home DOG STANDARD 5 Personen, 1 WC | 55,00 | 63,00 | 87,00 | 94,00 | 101,00 | 115,00 |
Staanplaats Max Standplaats met contactdoos tot 16A, water en afvoer, gratis WiFi De prijzen zijn inclusief 1 parkeerplaats auto of motor | 17,50 | 18,00 | 24,50 | 30,00 | 33,50 | 40,40 |
Staanplaats Fido Standplaats met contactdoos tot 6A , gratis wifi De prijzen zijn inclusief 1 parkeerplaats auto of motor | 10,10 | 12,70 | 16,80 | 20,00 | 22,50 | 29,00 |
Extra Auto/Motor | 3,60 | 3,60 | 4,90 | 7,50 | 9,50 | 10,50 |
Staanplaats Max [onbewoond] | 17,50 | 18,00 | 24,50 | 45,00 | 54,00 | 71,00 |
Staanplaats Fido [onbewoond] | 10,10 | 12,70 | 16,80 | 32,00 | 45,00 | 62,00 |
Hond | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF TOERISTENBELASTING À € 0.60 PER PERSOON PER NACHT
http://www.impostasoggiornoct.it
Algemeen Voorwaarden & Reglement - Prices include garbage tax, as well as electricity consumption.
Uitgebreid Reglement Union Lido 2018
PRIJZEN
CAMPING PARK & RESORT PRIJS 2019 Prijzen per nacht in € | 12.04/18.05 21.09/30.09 | 18.05/25.05 07.09/21.09 | 25.05/08.06 | 08.06/22.06 | 22.06/29.06 31.08/07.09 | 29.06/31.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volwassenen [vanaf 12 jaar] | 5,00 | 6,70 | 9,90 | 11,20 | 12,50 | 14,50 |
Junior [van 6 tot 11 jaar] | 4,00 | 5,30 | 8,10 | 9,00 | 10,00 | 11,50 |
Kinderen [van 1 tot 5 jaar] | 3,00 | 3,80 | 5,70 | 6,50 | 7,50 | 9,00 |
Baby's [tot aan 12 maanden] | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
The Wild 4 Personen, 1 WC | 85,00 | 102,00 | 139,00 | 152,00 | 164,00 | 186,00 |
Mobile Home DOG LOUNGE 4+1 Personen, 1 WC | 68,00 | 82,00 | 104,00 | 120,00 | 134,00 | 153,00 |
Mobile Home DOG STANDARD 5 Personen, 1 WC | 55,00 | 63,00 | 87,00 | 94,00 | 101,00 | 115,00 |
Staanplaats Max Standplaats met contactdoos tot 16A, water en afvoer, gratis WiFi De prijzen zijn inclusief 1 parkeerplaats auto of motor | 17,50 | 18,00 | 24,50 | 30,00 | 33,50 | 40,40 |
Staanplaats Fido Standplaats met contactdoos tot 6A , gratis wifi De prijzen zijn inclusief 1 parkeerplaats auto of motor | 10,10 | 12,70 | 16,80 | 20,00 | 22,50 | 29,00 |
Extra Auto/Motor | 3,60 | 3,60 | 4,90 | 7,50 | 9,50 | 10,50 |
Staanplaats Max [onbewoond] | 17,50 | 18,00 | 24,50 | 45,00 | 54,00 | 71,00 |
Staanplaats Fido [onbewoond] | 10,10 | 12,70 | 16,80 | 32,00 | 45,00 | 62,00 |
Hond | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF TOERISTENBELASTING À € 0.60 PER PERSOON PER NACHT
http://www.impostasoggiornoct.it
Algemeen Voorwaarden & Reglement - Prices include garbage tax, as well as electricity consumption.
Uitgebreid Reglement Union Lido 2018